欢迎使用寰熙在线询盘系统,我们将会在您提交信息后15分钟后给您回电!
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
规格 | ST620ST622ST623 |
距离系数 | 12:1 |
温度范围 | -32~535℃(-25~999℉) |
准确度 (假定环境温度为 25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-32~-20℃(-25~-4℉) ±2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ±2%From100~535℃(212~999℉) |
热电堆 | 5~14m |
重复性 | ±1℃(±2℉) |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
响应时间 | 500ms |
操作温度 | 0~50(32~122),10~90%RH |
自动关机 | 约无操作6秒后 |
热放射率 | 0.950.95Adj.0.1~1.0 |
摄氏/华氏温度切换 | 可可可 |
背光 | 可可可 |
激光测量 | 可可可 |
*大值/*小值/平均值/变化值 | 否可可 |
自动测量 | 否可可 |
十组记忆 | 否可可 |
音频警报 | 否可可 |
电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
尺寸 | 205⊙62⊙55 mm(8.07〃 ⊙2.44〃 ⊙2.17〃) |
重量 | 约 232g |
标准配件:9V电池、说明手册、便携盒 |