欢迎使用寰熙在线询盘系统,我们将会在您提交信息后15分钟后给您回电!
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
注册证号:京食药监械(准)字2014第2400455号
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
关注寰熙
微信扫码
技术参数 | |
测量系统: | 光子计数器(PMT) |
样品形式: | 96孔板或条 |
光谱范围: | 300-650nm |
线性测量范围: | 2.0×10-7RLU/秒 |
稳定性: | 8小时工作不稳定性CV<3% |
灵敏度: | TSH分析灵敏度≤0.01uIU/ml,HCG分析灵敏度0.1-200000mIU/ml |
孔间干扰: | 小于3×10-5 |
重复性: | CV<3% |
检测速度: | 2分45秒(96孔样品测试) |
通信接口: | RS232 |
工作环境: | 10 ℃ -30 ℃ |
工作电压: | 工作电压:220V± 22V,50Hz± 1Hz |
外形尺寸: | 500mm×350mm×350mm |
重 量: | 24Kg |
标准配置 | |
MP180型*学发光分析仪: | 1台 |
软件光盘: | 1张 |
*学发光培训试剂: | 24人份/盒 |
说明书: | *本 |
数据连接线: | *条 |
可选配置 | |
品牌计算机: | 1台 |
激光打印机: | 1台 |
洗扳机: | 1台 |
振荡器: | 1台 |
移液器(100μl): | 1把 |
枪头盒: | 1个 |