产品特性
1.微机控制、触模面板、交流变频电机,多种管架,方便用户选用。
2.具有电子门锁,提高操作安全性。
3.自动计算RCF值、具有自动平衡功能。
4.大屏幕液晶显示(LCD)
5.机械式和电子式门锁兼具两者优点,具备高度的可靠性
技术参数
型 号 | CTL530 | 定时范围 | 0-99min59s |
最高转速 | 5300r/min | 最短加/减速时间 | 20/25s |
最大相对离心力 | 5010×g | 电 源 | AC 220V 50Hz 5A |
最大容量 | 1000ml | 整机噪声 | ≤58dB |
样品量容量 | 10ml-250ml | 外形尺寸 | 490×590×405mm |
转速精度 | ±50r/min | 重 量 | 40kg |
CTL530转子
转子类型 | 转子号 | 容 量(ml) | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
CTL530 | 5300 | 5010 | ||
水平转子体 | NO.1 | 4×100ml | 5300 | 5010 |
管架 | 4×100ml | 5300 | 5010 | |
适配器 | 4×50ml | 5300 | 5010 | |
4×50ml尖 | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml | ||||
4×15ml尖 | ||||
4×3×5ml真空管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×4×压积管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
水平转子体 | NO.2 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
管架 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 | |
管架 | 4×2×100ml | 4200 | 3100 | |
管架 | 4×8×15ml | 4200 | 3100 | |
(10ml/5ml适配器) | ||||
吊篮 | 64×7ml/5ml | 4200 | 3100 | |
吊篮 | 48×7ml/5ml | 4200 | 3100 | |
酶标板转子体 | NO.3 | 2×2×96孔 | 4000 | 2200 |
酶标板挂架 | 2×2×96孔 | 4000 | 2200 | |
水平转子体 | NO.4 | 4×250ml | 4200 | 3550 |
水平圆杯 | 4×250ml | 4200 | 3550 | |
适配器 | 4×50ml | 4200 | 3550 | |
4×100ml | ||||
4×10×7ml | ||||
4×7×10ml | ||||
适配器 | 4×4×20ml | 4200 | 3550 | |
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml尖 | ||||
4×50ml | ||||
4×50ml尖 | ||||
4×8×1.5ml |