尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
恶臭气体检测箱能够对国家标准中规定的八种恶臭污染物等进行快速的现场检测,为突发的恶臭污染事件提供初步的判断结果。可以随时检测恶臭气体排放源的污染状况。可以用于向大气排放恶臭气体单位及垃圾堆放场的环境检测,以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放检测。
检测管及采样设备均具有国家计量器具型式批准证书,并具有美国SEI的认证。生产企业通过了ISO9001认证。
检测项目:
内含产品名称 | 编号 | 被检气体 | 化学式 | 数量 | 测定范围(ppm) |
检测管 | 3L | 氨 | NH3 | 1盒 | 0.5-78 ppm |
180L | 三甲胺 | (CH3)3N | 1盒 | 0.25-5 ppm | |
4LL | 硫化氢 | H2S | 1盒 | 0.25-120 ppm | |
71 | 甲硫醇 | CH3SH | 1盒 | 0.25-140 ppm | |
53 | 甲硫醚 | (CH3)2S | 1盒 | 0.25-10 ppm | |
53 | 二甲二硫 | (CH3)2S2 | 1盒 | 0.3-6 ppm | |
13 | 二硫化碳 | CS2 | 1盒 | 0.63-100 ppm | |
124L | 苯乙烯 | C6H5CH:CH2 | 1盒 | 2-100 ppm | |
122L | 甲苯 | C6H5CH3 | 1盒 | 1~100ppm | |
123 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 1盒 | 5~625ppm | |
4LL | 硫化氢 | H2S | 1盒 | 0.25-120 ppm |
内含产品名称 | 编号 | 被检气体 | 化学式 | 数量 | |
延长管 | 350A | 1根 | |||
手动气体采集器 | 1支 | ||||
气体检测管 | 1套 | ||||
箱体 |