尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
性能和特点:● 无鞘液
● 样本量少:1/10-1/100的样本量需求,*低1000个细胞/检测
● 极大减少废液产生:1/100的废液量
系统使用与维护需求少:
● 固化细胞流路,细胞流自校准
● 全固态半导体激光器
● Clog清洗简单
● 简单程序化的QC工具:Guava Check,方便每天使用
● 简单易用,无需专人管理,人人会用---真正个人型
● 运行成本低(无鞘液,毛细管更换便宜,废液少,清洗容
易,试剂用量少)
体积小,符合现代仪器发展潮流
分析功能强大:
● 强大数据分析系统
● 样本通量灵活,兼容96孔板,1.5ml eppendorf管,0.5 ml eppendorf管(EasyCyte plus)
● 可实现绝对细胞计数
● 更精细的细胞活力分析:能区分死细胞,凋亡细胞与活细胞
技术参数:
系统 | guava easyCyte 8 | guava easyCyte 8HT | |
激光器 | 蓝色固态激光器 488nm 75mW 红色固态激光器 640 nm 40mW | 蓝色固态激光器 488nm 75mW 红色固态激光器 640 nm 40mW | |
Laser Conguration | Spatially separated beams with 20 x 700-μm elliptical spots | Spatially separated beams with 20 x 700-μm elliptical spots | |
前向散射角(FSC) | √ | √ | |
侧向散射角(SSC) | √ | √ | |
荧光检测PMT | GREEN | 525/30nm | 525/30nm |
YELLOW | 583/26nm | 583/26nm | |
RED1 | 690/50nm | 690/50nm | |
NIR1 | 785/70nm | 785/70nm | |
RED2 | 661/19nm | 661/19nm | |
NIR2 | 785/70nm | 785/70nm | |
样品流速 | 7 μL/min to 71 μL/min | 7 μL/min to 71 μL/min | |
样本需求 | ≥1000 cells/test | ≥1000 cells/test | |
样品采集率 | 10000 events/second | 10000 events/second | |
粒径 | 0.2μm - 70μm | 0.2μm - 70μm | |
上样类型 | 2个单管 | 96孔和10个单管 | |
自动上样 | N/A | √ | |
混匀 | N/A | √ | |
延滞 | N/A | < 0.05% | |
脉冲处理 | 数字信号处理 | 数字信号处理 | |
荧光阈值的敏感性 | FITC <100 MESF | FITC <100 MESF | |
尺寸 | Height: 8.75 in (22.2 cm) Width: 17.75 in (45.1 cm) Depth: 17.25 in (44.5 cm) | Height: 10 in (25.4 cm) Width: 20.3 in (51.5 cm) Depth: 23.4 in (59 cm) |
以Excel表格、图像等形式输出
13 其它:在线自主升级特性。免费的入门视频指导